
阿拉戈伊尼亚斯
AlagoinhasAtleticoBA
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴巴亚联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉戈伊尼亚斯(英文名:AlagoinhasAtleticoBA,粤语名:), 是巴巴亚联联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉戈伊尼亚斯的市值为:0,阿拉戈伊尼亚斯共有球员26人,外籍球员3人,我们将为你实时更新阿拉戈伊尼亚斯赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-11-18 | 180 | 78 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-06-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-08-01 | 177 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-03-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-04-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-06-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-11-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-06-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1984-05-17 | 184 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-11-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-11-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-01-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-11-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-06-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-11-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1985-06-11 | 165 | 65 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-08-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-04-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1988-01-20 | 167 | 66 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1987-12-31 | 182 | 72 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-08-26 | 176 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-03-23 | 170 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-02-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-10 | 维多利亚 | 已签约 | ||
2021-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 克里丘马 | 租借结束 | ||
2020-10-16 | 维多利亚 | 租借 | ||
2020-09-28 | 莫雷拉人 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 高士路RSU20 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | 布拉加 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 维多利亚 | 租借 | ||
2016-01-01 | 维多利亚U20 | 已签约 | ||
2014-08-02 | 本菲卡 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2020-10-16 | 克里丘马 | 租借 | ||
2020-09-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 莫雷伦斯 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2017-08-31 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 高士路RSU20 | 租借 | ||
2016-01-01 | 维多利亚 | 已签约 | ||
2014-08-02 | 布拉加 | 转会 | ||
2014-07-01 | 本菲卡 | 转会 |